TROFEO MANTEO FEMMINILE - Girone A

❮ Torna indietro
Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 DECIMA VOLLEY 31 11 11 0 5 4 2 0 0 0 33 8 4,125 977 717 1,363 0
2 VOLLEY CASTELLO 28 11 9 2 5 4 0 1 1 0 30 10 3,000 929 741 1,254 0
3 POL.MASI 26 10 9 1 5 2 2 1 0 0 29 9 3,222 843 723 1,166 0
4 CSI CASALECCHIO GIALLO-BLU 21 10 7 3 2 4 1 1 1 1 24 15 1,600 837 758 1,104 0
5 VOLLEY SANGIORGESE 17 9 6 3 2 3 1 0 2 1 20 14 1,429 764 683 1,119 0
6 UISP IMOLA VOLLEY 13 8 4 4 1 2 1 2 2 0 18 16 1,125 741 711 1,042 0
7 ANZOLA VOLLEY 13 11 4 7 3 0 1 2 1 4 17 23 0,739 838 871 0,962 0
8 PGS WELCOME 11 11 4 7 0 2 2 1 3 3 17 27 0,630 923 977 0,945 0
9 SAN FELICE VOLLEY 8 11 3 8 0 1 2 1 4 3 15 29 0,517 866 982 0,882 0
10 CASTENASO VOLLEY 7 10 2 8 1 1 0 1 3 4 11 25 0,440 723 843 0,858 0
11 ARGILE VOLLEY 4 11 1 10 0 1 0 1 5 4 10 31 0,323 755 985 0,766 0
12 CUS MEDICINA 4 9 1 8 0 1 0 1 3 4 8 25 0,320 572 777 0,736 0


Calendario
Visualizza solo le partite della squadra :
Visualizza solo le partite ancora da disputare

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2300 09/03/2019 SAB 16,00 Volley Sangiorgese Volley Castello W 0 - 3 (23/25 20/25 14/25)
2301 09/03/2019 SAB 17,00 San Felice Volley PGS Welcome W 1 - 3 (16/25 17/25 25/22 16/25)
2302 09/03/2019 SAB 15,30 Uisp Imola Volley Castenaso Volley W 3 - 1 (25/18 25/12 23/25 25/19)
2303 10/03/2019 DOM 16,00 CSI Casalecchio Giallo-Blu Argile Volley W 3 - 0 (25/20 25/12 25/16)
2304 09/03/2019 SAB 15,30 Pol.Masi CUS Medicina W 3 - 0 (25/20 25/15 25/20)
2305 12/03/2019 MAR 20,45 Anzola Volley Decima Volley W 0 - 3 (20/25 21/25 10/25)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2306 14/03/2019 GIO 18,30 Volley Castello CSI Casalecchio Giallo-Blu W 3 - 1 (25/21 25/15 18/25 25/8)
2307 16/03/2019 SAB 20,30 PGS Welcome Pol.Masi W 1 - 3 (25/27 19/25 25/17 18/25)
2308 16/03/2019 SAB 15,30 Castenaso Volley Volley Sangiorgese W 1 - 3 (18/25 10/25 25/20 21/25)
2309 16/03/2019 SAB 15,30 ARGILE VOLLEY UISP IMOLA VOLLEY W 1 - 3 (22/25 16/25 25/22 12/25)
2310 16/03/2019 SAB 15,30 CUS Medicina Anzola Volley W 0 - 3 (11/25 9/25 17/25)
2311 17/03/2019 DOM 10,30 Decima Volley San Felice Volley W 3 - 0 (25/11 25/12 25/20)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2312 23/03/2019 SAB 16,00 Volley Sangiorgese PGS Welcome W 3 - 1 (24/26 25/16 26/24 25/22)
2313 23/03/2019 SAB 15,30 Uisp Imola Volley San Felice Volley W 3 - 2 (25/11 13/25 18/25 25/21 16/14)
2314 24/03/2019 DOM 16,00 CSI Casalecchio Giallo-Blu Castenaso Volley W 3 - 0 (25/11 25/20 25/13)
2315 24/03/2019 DOM 15,30 Pol.Masi Decima Volley W 2 - 3 (25/22 25/19 7/25 23/25 3/15)
2316 26/03/2019 MAR 20,45 Anzola Volley Argile Volley W 3 - 0 (25/18 25/19 25/18)
2317 21/03/2019 GIO 18,30 Volley Castello CUS Medicina W 3 - 1 (11/25 25/17 25/10 25/10)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2318 30/03/2019 SAB 17,00 San Felice Volley CSI Casalecchio Giallo-Blu W 1 - 3 (15/25 25/19 22/25 21/25)
2319 30/03/2019 SAB 15,30 PGS Welcome Uisp Imola Volley W 3 - 2 (22/25 25/21 20/25 25/18 18/16)
2320 31/03/2019 DOM 9,0 Castenaso Volley Anzola Volley W 2 - 3 (26/28 17/25 25/15 25/21 15/17)
2321 30/03/2019 SAB 17,00 ARGILE VOLLEY POL.MASI W 0 - 3 (15/25 4/25 11/25)
2322 30/03/2019 SAB 15,30 CUS Medicina Volley Sangiorgese W 0 - 3 (13/25 25/27 7/25)
2323 30/03/2019 SAB 15,30 Decima Volley Volley Castello W 3 - 2 (25/21 14/25 25/18 19/25 17/15)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2324 07/04/2019 DOM 11,00 Volley Sangiorgese Argile Volley W 3 - 1 (25/12 25/16 19/25 25/15)
2325 07/04/2019 DOM 16,00 CSI Casalecchio Giallo-Blu Uisp Imola Volley
2326 06/04/2019 SAB 15,30 Pol.Masi San Felice Volley W 3 - 0 (25/9 25/23 25/19)
2327 09/04/2019 MAR 20,45 Anzola Volley PGS Welcome W 3 - 0 (25/19 25/19 25/13)
2328 04/04/2019 GIO 18,30 Volley Castello Castenaso Volley W 3 - 0 (26/24 25/8 25/20)
2329 06/04/2019 SAB 15,30 CUS Medicina Decima Volley W 0 - 3 (14/25 8/25 12/25)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2330 13/04/2019 SAB 17,00 San Felice Volley Anzola Volley W 3 - 2 (23/25 28/26 19/25 25/17 16/14)
2331 13/04/2019 SAB 15,30 Uisp Imola Volley Pol.Masi W 2 - 3 (18/25 21/25 25/19 25/17 13/15)
2332 13/04/2019 SAB 15,30 PGS Welcome CSI Casalecchio Giallo-Blu W 2 - 3 (25/18 22/25 25/23 19/25 5/15)
2333 14/04/2019 DOM 11,00 Castenaso Volley CUS Medicina
2334 13/04/2019 SAB 17,00 ARGILE VOLLEY VOLLEY CASTELLO W 0 - 3 (15/25 18/25 17/25)
2335 14/04/2019 DOM 16,00 Decima Volley Volley Sangiorgese W 3 - 1 (25/17 22/25 25/22 25/19)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2336 27/04/2019 SAB 16,00 Volley Sangiorgese San Felice Volley W 3 - 0 (25/23 25/2 25/16)
2337 27/04/2019 SAB 15,30 Pol.Masi CSI Casalecchio Giallo-Blu W 3 - 2 (9/25 25/16 17/25 25/22 15/12)
2338 30/04/2019 MAR 20,45 Anzola Volley Uisp Imola Volley W 0 - 3 (24/26 16/25 22/25)
2339 25/04/2019 GIO 18,30 Volley Castello PGS Welcome W 3 - 0 (25/10 25/17 25/18)
2340 27/04/2019 SAB 15,30 CUS Medicina Argile Volley W 3 - 1 (25/23 25/23 22/25 25/23)
2341 28/04/2019 DOM 16,00 Decima Volley Castenaso Volley W 3 - 0 (25/18 25/16 29/27)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2342 04/05/2019 SAB 17,00 San Felice Volley Volley Castello W 1 - 3 (15/25 16/25 26/24 14/25)
2343 04/05/2019 SAB 15,30 Uisp Imola Volley Volley Sangiorgese
2344 05/05/2019 DOM 16,00 CSI Casalecchio Giallo-Blu Decima Volley W 0 - 3 (16/25 13/25 14/25)
2345 06/05/2019 LUN 15,30 Pol.Masi Anzola Volley W 3 - 0 (25/17 25/20 26/24)
2346 04/05/2019 SAB 15,30 PGS Welcome CUS Medicina W 3 - 2 (25/19 21/25 24/26 25/15 16/14)
2347 04/05/2019 SAB 17,00 ARGILE VOLLEY CASTENASO VOLLEY W 3 - 1 (11/25 25/21 25/21 25/22)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2348 11/05/2019 SAB 16,00 Volley Sangiorgese Pol.Masi
2349 14/05/2019 MAR 20,45 Anzola Volley CSI Casalecchio Giallo-Blu W 1 - 3 (19/25 19/25 25/20 17/25)
2350 09/05/2019 GIO 18,30 Volley Castello Uisp Imola Volley W 3 - 1 (25/23 25/21 18/25 25/23)
2351 11/05/2019 SAB 15,30 Castenaso Volley PGS Welcome W 3 - 0 (25/23 25/23 25/22)
2352 11/05/2019 SAB 15,30 CUS Medicina San Felice Volley W 1 - 3 (9/25 25/23 12/25 20/25)
2353 12/05/2019 DOM 10,30 Decima Volley Argile Volley W 3 - 1 (25/27 25/10 25/14 25/15)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2354 18/05/2019 SAB 17,00 San Felice Volley Argile Volley W 3 - 2 (23/25 25/21 24/26 25/18 16/14)
2355 18/05/2019 SAB 15,30 Uisp Imola Volley CUS Medicina
2356 19/05/2019 DOM 16,00 CSI Casalecchio Giallo-Blu Volley Sangiorgese W 3 - 1 (25/7 25/19 19/25 25/20)
2357 20/05/2019 LUN 15,30 Pol.Masi Castenaso Volley W 3 - 0 (25/16 25/16 25/21)
2358 21/05/2019 MAR 20,45 Anzola Volley Volley Castello W 0 - 3 (19/25 18/25 8/25)
2359 18/05/2019 SAB 15,30 PGS Welcome Decima Volley W 1 - 3 (16/25 18/25 25/20 16/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2360 25/05/2019 SAB 16,00 Volley Sangiorgese Anzola Volley W 3 - 2 (24/26 25/21 25/18 23/25 15/11)
2361 23/05/2019 GIO 18,30 Volley Castello Pol.Masi W 1 - 3 (18/25 25/23 18/25 17/25)
2362 25/05/2019 SAB 15,30 CASTENASO VOLLEY SAN FELICE VOLLEY W 3 - 1 (25/22 18/25 25/23 25/15)
2363 25/05/2019 SAB 17,00 ARGILE VOLLEY PGS WELCOME W 1 - 3 (25/20 23/25 15/25 16/25)
2364 25/05/2019 SAB 15,30 CUS Medicina CSI Casalecchio Giallo-Blu W 1 - 3 (23/25 25/11 14/25 15/25)
2365 25/05/2019 SAB 15,30 UISP IMOLA VOLLEY DECIMA VOLLEY W 1 - 3 (14/25 25/23 25/27 10/25)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale

Sviluppo siti web Intertech Italia